ВентСтрой-кзн
Официальный дистрибьютор завода "КОРФ" на территории РФ
(8432) 413756
Обратный звонок!

Форма обратного звонка

Заполните форму и мы сами перезвоним Вам на контактный телефон.


Теплоизолированное оборудование Канальное оборудование Автоматика Смесительные узлы, регулирующие клапаны, насосы
Главная » Вентиляция KORF » Канальное оборудование » Оборудование для прямоугольных каналов »

Электрические нагреватели ELN

KORF: Электрические нагреватели ELN
Электрический нагреватель Наличие на складе
Цены

  • Широкий диапазон мощностного ряда электронагревателей (от 3 до 60 кВт).
  • Точное поддержание температуры приточного воздуха, сниженная нагрузка на электрическую сеть за счёт применения двух равных ступеней мощности для моделей от 12 кВт и выше (кроме модели 22,5 кВт, состоящей из ступеней 7,5 кВт и 15 кВт).
  • Защита от перегрева двумя встроенными термостатами, гарантирующая безопасную и надёжную работу.
  • Корпус из оцинкованного стального листа.
  • Питающее напряжение 220 В и 380 В (в зависимости от модели).
  • Рабочий диапазон температуры воздуха: от –40 до +40° С (максимально допустимая).
  • Минимальная скорость потока воздуха 1 м/с.
  • Класс изоляции: IP 40.
  • Автоматическое регулирование мощности и поддержание температуры с помощью блоков управления типа CHU, CHUT.
  • Монтаж в любом положении.

Характеристики
Электрические нагреватели ELN: Габаритные размеры
Типо-
размер
Мощность, кВт
3 4,5 6 7,5 12 15 22,5 30 45 60
30-15 30-15
40-20 40-20
50-25 50-25 50-25
50-30 50-30 50-30
60-30 60-30 60-30
60-35 60-35 60-35
70-40 70-40 70-40
80-50 80-50 80-50
90-50 90-50 90-50
100-50 100-50


Электрические нагреватели ELN

Обозначение Размер, мм Масса, кг Ток, А Мощность, кВт Напряжение, В
А Б В Г Д Е Н К
ELN 30-15/3 300 150 320 170 410 190 360 9 7 13,1 3 1~220
ELN 30-15/4,5 300 150 320 170 410 190 360 9 7,4 19,1 4,5 1~220
ELN 40-20/6 400 200 420 220 510 240 390 9 16 9,1 6 3~380
ELN 40-20/12 400 200 420 220 510 240 510 9 16 18,1 12 3~380
ELN 50-25/7,5 500 250 520 270 610 290 390 9 11 11,3 7,5 3~380
ELN 50-25/15 500 250 520 270 610 290 510 9 15 22,6 15 3~380
ELN 50-25/22,5 500 250 520 270 610 290 630 9 19 33,9 22,5 3~380
ELN 50-30/7,5 500 300 520 320 610 340 390 9 11,5 11,3 7,5 3~380
ELN 50-30/15 500 300 520 320 610 340 510 9 15,7 22,6 15 3~380
ELN 50-30/22,5 500 300 520 320 610 340 630 9 19,8 33,9 22,5 3~380
ELN 60-30/15 600 300 620 320 710 340 510 9 16,8 22,6 15 3~380
ELN 60-30/22,5 600 300 620 320 710 340 630 9 22,4 33,9 22,5 3~380
ELN 60-30/30 600 300 620 320 710 340 750 9 26,4 45,1 30 3~380
ELN 60-35/15 600 350 620 370 710 390 510 9 17,5 22,6 15 3~380
ELN 60-35/22,5 600 350 620 370 710 390 630 9 24,6 33,9 22,5 3~380
ELN 60-35/30 600 350 620 370 710 390 750 9 28,4 45,1 30 3~380
ELN 70-40/15 700 400 720 420 812 440 510 9 26,7 22,6 15 3~380
ELN 70-40/30 700 400 720 420 812 440 510 9 27,1 45,1 30 3~380
ELN 70-40/45 700 400 720 420 830 440 750 9 41,2 67,6 45 3~380
ELN 70-40/60 700 400 720 420 830 440 750 9 41,2 90,1 60 3~380
ELN 80-50/15 800 500 820 520 910 540 510 9 31,1 22,6 15 3~380
ELN 80-50/30 800 500 820 520 910 540 510 9 31,4 45,1 30 3~380
ELN 80-50/45 800 500 820 520 930 540 750 9 45,2 67,6 45 3~380
ELN 80-50/60 800 500 820 520 930 540 750 9 45,2 90,1 60 3~380
ELN 90-50/30 900 500 930 530 960 560 513 11 31,5 45,1 30 3~380
ELN 90-50/45 900 500 930 530 960 560 753 11 49,8 67,6 45 3~380
ELN 90-50/60 900 500 930 530 960 560 753 11 49,8 90,1 60 3~380
ELN 100-50/45 1000 500 1030 530 1060 560 753 11 51 67,6 45 3~380
ELN 100-50/60 1000 500 1030 530 1060 560 753 11 51 90,1 60 3~380
наверх
© 2012, ВентСтрой-кзн. Оборудование для вентиляции и кондиционирования. ВентСтрой-кзн - официальный дистрибьютор завода "КОРФ" на территории РФ.
ООО «ВентСтрой-кзн»
Казань, Пролетарская, ул., 35
тел.: (8432) 413756, e-mail: kazan@ventstroy.com
Вентиляция КОРФ Вентиляция KORF www.v-zitka.ru
Наши филиалы: Челябинск / Ростов-на-Дону / Уфа / Волгоград / Пермь / Красноярск / Москва /