ВентСтрой-кзн
Официальный дистрибьютор завода "КОРФ" на территории РФ
(8432) 413756
Обратный звонок!

Форма обратного звонка

Заполните форму и мы сами перезвоним Вам на контактный телефон.


Теплоизолированное оборудование Канальное оборудование Автоматика Смесительные узлы, регулирующие клапаны, насосы
Главная » Вентиляция KORF » Холодильное оборудование » Вентиляторные доводчики (фанкойлы) »
Фанкойлы настенные типа KHW
KORF: Фанкойлы настенные типа KHW



Применение

Оптимальный выбор для кондиционирования в отелях, квартирах, офисах, магазинах. Шесть типоразмеров холодопроизводительностью от 2,1 до 8,5 кВт.

Особенности конструкции

Элегантный и современный дизайн, актуальный для любого типа помещений. Корпус уменьшенных размеров оснащен лопатками для изменения направления потока воздуха, что позволяет оптимизировать распределение воздуха в помещении. Фанкойл оснащен автоматическим перезапуском после отключения электроэнергии. Гибкие гидравлические сцепления для легкой установки и обслуживания. Высококачественный водяной теплообменник из медных труб с алюминиевым оребрением.

Аксессуары

Инфракрасный пульт дистанционного управления с дисплеем и трехходовой клапан.

Размеры фанкойлов
KHW/V 21 25 44 50 75 82
L, мм 880 990 1172 1172 1450 1450
P, мм 180 180 210 210 220 220
H, мм 298 305 360 360 365 365

Фанкойлы настенные типа KHW
Основные характеристики
Модель 21 25 44 50 75 82
Полная холодопроизводительность кВт Низкая 1,83 2,20 3,76 4,80 6,00 7,20
Полная холодопроизводительность кВт Средняя 1,97 2,41 4,10 5,10 6,50 7,80
Полная холодопроизводительность кВт Высокая 2,10 2,61 4,34 5,46 7,00 8,50
Явная холодопроизводительность кВт Низкая 1,36 1,60 2,77 3,4 4,5 5,2
Явная холодопроизводительность кВт Средняя 1,47 1,75 3,00 3,70 4,90 5,70
Явная холодопроизводительность кВт Высокая 1,59 1,92 3,26 4,00 5,30 6,40
Расход воды л/час Низкая 335 396 689 854 1123 1322
Расход воды л/час Средняя 370 438 758 932 1249 1442
Расход воды л/час Высокая 396 481 826 1001 1352 1617
Потеря давления воды кПа Низкая 14,2 13,1 17,7 28,2 15,7 22,5
Потеря давления воды кПа Средняя 16,2 15,3 20,3 32,3 18,0 25,8
Потеря давления воды кПа Высокая 18,2 17,8 22,5 35,9 20,6 29,9
Теплопроизводительность1 кВт Низкая 1,92 2,28 4,00 4,9 6,50 7,60
Теплопроизводительность1 кВт Средняя 2,1 2,5 4,3 5,3 7,10 8,30
Теплопроизводительность1 кВт Высокая 2,30 2,70 4,70 5,70 7,70 9,30
Теплопроизводительность2 кВт Низкая 3,90 4,60 8,01 9,93 13,05 15,37
Теплопроизводительность2 кВт Средняя 4,3 5,1 8,81 10,84 14,52 16,78
Теплопроизводительность2 кВт Высокая 4,60 5,60 9,60 11,64 15,73 18,81
Расход воды л/час Низкая 315 378 654 824 1035 1250
Расход воды л/час Средняя 339 413 705 889 1118 1348
Расход воды л/час Высокая 361 449 746 943 1206 1462
Потеря давления воды кПа Низкая 15,6 15,4 19,7 18,9 18,3 25,9
Потеря давления воды кПа Средняя 18,5 18,5 23,3 22,1 22,2 30,3
Потеря давления воды кПа Высокая 21,0 22,0 27,2 25,2 25,6 37,2
Расход воздуха м³/ч Низкая 306 340 612 713 1019 1104
Расход воздуха м³/ч Средняя 340 382 680 782 1150 1223
Расход воздуха м³/ч Высокая 374 425 750 850 1280 1402
Уровень звуковой мощности3 дБ(А) Низкая 32 33 36 39 40 40
Уровень звуковой мощности3 дБ(А) Средняя 33 34 37 40 41 42
Уровень звуковой мощности3 дБ(А) Высокая 34 35 38 41 42 43
Напряжения питания В
Фаз
Гц
- 230
1
50
230
1
50
230
1
50
230
1
50
230
1
50
230
1
50
Потребляемая мощность кВт - 0,012 0,012 0,035 0,035 0,06 0,06
Подключение патрубков "G - 1/2" 1/2" 5/8" 5/8" 3/4" 3/4"
Масса кг - 9 10 16 17 23 24

3 На расстоянии 1 м со временем реверберации 0,5 сек

Охлаждение
  • Температура окружающего воздуха 27 °С, относительная влажность 50%
  • Температура воды на входе 7 °С; вода на выходе 12 °С
Охлаждение
  • Температура окружающего воздуха 20 °С
  • 1 Температура воды на входе 45 °С; вода на выходе 40 °С
  • 2 Температура воды на входе 70 °С; вода на выходе 60 °С
наверх
© 2012, ВентСтрой-кзн. Оборудование для вентиляции и кондиционирования. ВентСтрой-кзн - официальный дистрибьютор завода "КОРФ" на территории РФ.
ООО «ВентСтрой-кзн»
Казань, Пролетарская, ул., 35
тел.: (8432) 413756, e-mail: kazan@ventstroy.com
Вентиляция КОРФ Вентиляция KORF www.v-zitka.ru
Наши филиалы: Челябинск / Ростов-на-Дону / Уфа / Волгоград / Пермь / Красноярск / Москва /